Auf der Kurzstreckenregatta in Großauheim konnte das Team der FRGO erneut 11 Siege errudern. Die starke Leistung des Teams wurde durch 13 zweite und 4 dritte Plätze abgerundet. Einige dieser Rennen gingen leider sehr knapp zu ungunsten der FRGO-Ruderer aus.
Wir gehen mit Zuversicht in die letzten zwei Wochen der Vorbereitung bis zur Hessenmeisterschaft in Eschwege (30.09./01.10.)
| Datum | Bezeichnung | Renngemeinschaft | Namen |
| 16.09.2017 | Jung 1x 14 Jahre I-III LG | Ben Buchwald | |
| JF 2x B I/II | Rgm. FRGO / RKC | Allegra Nemati | |
| Antonia Binta Kreuter | |||
| Jung/Mäd 4x+ 12 Jahre u. j. I-III | Andrej Vukic | ||
| Ben Buchwald | |||
| Carla Horz | |||
| Mara Buchwald | |||
| Paul Ponyiczky | |||
| JF 1x B I-III LG | Allegra Nemati | ||
| 17.09.2017 | JM 1x B I-III | Elias Schaile | |
| MM 1x A-H | Moritz Schneider | ||
| SM 8+ A/B I | Rgm. RCA / FRGO | Björn Hacker | |
| Dominic Djannesari | |||
| Konstantin Steib | |||
| Paul Kirsch | |||
| Philipp Bätz | |||
| Philipp Scheiner | |||
| Sebastian Hessler | |||
| Till Werner | |||
| Tobias Oberhäußer | |||
| Mäd 2x 12 Jahre u. j. I-III | Carla Horz | ||
| Mara Buchwald | |||
| JF 2x B I/II | Rgm. FRGO / RKC | Allegra Nemati | |
| Antonia Binta Kreuter | |||
| Jung/Mäd 4x+ 12 Jahre u. j. I-III | Andrej Vukic | ||
| Ben Buchwald | |||
| Carla Horz | |||
| Mara Buchwald | |||
| Paul Ponyiczky | |||
| JF 1x B I-III LG | Allegra Nemati |
