Was dem Leistungsportler die Regatten, sind dem Breitensportler die Wanderfahrten – die sportlichen Höhepunkte des Ruderjahres.
In der FRGO führen wir jedes Jahr mehrere davon durch.
Fahrten der letzten Jahre
| 2024 | |||
| 29.05 – 02.06. | Donau | 133 km |
Neuburg bis Niederachdorf. |
| 2023 | |||
| 08.- 11.06. | Mosel | 126 km | Schleuse Detzem bis Treis-Karden |
| 2022 | |||
| 30.07.- 07.08. | Gewässer um Lübeck | 136 km | Obertrave, Untertrave bis Ostsee, Wakenitz, Ratzeburger See |
| 15.- 19.06. | Unstrut und Saale | 115 km | Roßleben bis Halle. Standquartier in Merseburg |
| 2021 | |||
| 06.- 10.10. | Oberweser | 205 km | Hann-Münden bis Minden |
| 14.- 22.08. | Brandenburg | 208 km | Wanderfahrt von Bad Saarow bis Erkner |
| 2020 | |||
| 30.09- 04.10. | Oberweser | 204 km | Hann-Münden bis Minden |
| 19.- 20.09. | Main | 63 km | Großwallstadt – Frankfurt |
| 08.- 16.08. | Berlin/ Brandenburg | 157 km | Wanderfahrt von Teupitz bis zum Wannsee |
| 2019 | |||
| 05. – 08. 09. | Neckar | 155 km | Stuttgart Bad Cannstatt – Heidelberg |
| 24. – 25.08. | Main | 63 km | Großwallstadt – Frankfurt |
| 01. – 11. 06. | Venedig / Vogalonga | Wanderfahrt in der Lagune von Venedig | |
| 2014 | |||
| 18. – 22. 6. | Main | 171 km | Bamberg – Karlstadt |
| 2013 | |||
| 29. – 30. 6. | Main | 66 km | Großwallstadt – Frankfurt |
| 29. – 31. 5. | Neckar | 60 km | Bad Cannstatt – Lauffen Abbruch wegen Hochwasser. |
| 2012 | |||
| 6. – 10. 6. | Spree | 100 km | Lübbenau – Fürstenwalde |
| 2011 | |||
| 09. – 13.06. | Aller, Weser | 181 km | Flettmar – Bremen |
| 2010 | |||
| 27. – 30. 05. | Donau | 183 km | Neustadt – Vilsfofen |
| 2009 | |||
| 21. – 24.05. | Lahn | 152 km | Gießen – Badenburger Wehr – Gießen – Lahnstein |
| 05. – 06.09. | Main | 83 km | Kleinheubach – Frankfurt Der Klassiker. |
| 2008 | |||
| 22. – 24.05. | Main, Rhein | 194 km | Frankfurt – Bonn Vater Rhein von seiner schönsten Seite mit Rheingau, Loreley, … |
| 2007 | |||
| 17. – 20.05. | Neckar | 156 km | Stuttgart – Heidelberg Wir konnten das Schwabenland von seiner schönen Seite genießen. |
| 29.09. – 03.10. | Spree | 126 km | Berlin Die Hauptstadt von ihrer weniger bekannten Seite. |
| 2006 | |||
| 04. – 06.08. | Lahn, Rhein | 138 km | Runkel – Bonn Ein starker Kontrast zwischen kleinem Fluß und breitem Strom. |
| 09. – 10.09. | Main | 83 km | Kleinheubach – Frankfurt Der Klassiker. |
| 2005 | |||
| 15. – 17.07. | Fulda, Weser | 112 km | Kassel – Holzminden Eine Barkenfahrt – ein besonderes Rudererlebnis. |
| 31.08. – 04.09. | Main | 216 km | Würzburg – Frankfurt Ab Kleinheubach dann zusammen mit den Wochenendfahrern. |
| 03. – 04.09. | Main | 83 km | Kleinheubach – Frankfurt Langsam wird das eine Traditionsfahrt. |
