Am Pfingstwochenende waren die Ruder.innen der FRGO wieder auf zwei Regatten aktiv und mit 31 Siegen sehr erfolgreich.
Internationale Junioren-Regatta Duisburg
In Duisburg fand die letzte Testregatta vor der Deutschen Juniorenmeisterschaft statt, welche in drei Wochen in Köln stattfindet.
Mara Buchwald startete in der hessischen Auswahl im Vierer-mit und Achter der Juniorinnen B und konnte mit den Mannschaften 4 Siege errudern.
Paulina Holzhauser ruderte am Sonntag in einer Vierer-Auswahl des Südteams zum Sieg im Juniorinnen Vierer-ohne der Alterklasse A.
| Rennnr | Bezeichnung | Namen |
| 3 | JF 4+ B I | Mara Buchwald, Jacqueline Reitz, Lena Ivanda, Charlotte Johnson, Stf/Stm: Isabel Naira Vieira Sanchez |
| 34 | JF 8+ B I | Marie Gelbert, Mara Buchwald, Louisa Will, Lena Ivanda, Laura Bussian, Jacqueline Reitz, Francesca Garijo, Charlotte Johnson, Stf/Stm: Isabel Naira Vieira Sanchez |
| 103 | JF 4+ B I | Lena Ivanda, Charlotte Johnson, Mara Buchwald, Jacqueline Reitz, Stf/Stm: Isabel Naira Vieira Sanchez |
| 116 | JF 4- A I | Ella Knispel, Paulina Holzhauser, Celina Grunwald, Melina Lindenmuth |
| 134 | JF 8+ B I | Marie Gelbert, Mara Buchwald, Louisa Will, Lena Ivanda, Laura Bussian, Jacqueline Reitz, Francesca Garijo, Charlotte Johnson, Stf/Stm: Isabel Naira Vieira Sanchez |
Pfingstregatta in Gießen
Die Pfingstregatta in Gießen fand nach 2 Jahren Corona-Pause wieder statt. Die Aktiven der FRGO kamen mit 26 Siegen an drei Tagen nach Hause. Es siegten:
| Rennen | Bezeichnung | Namen |
| 3 | Jung 2x 12 u. 13 Jahre I-III | Fabian Behm, Bruno Jung |
| 28 | JF 1x B I-III LG | Jil Spitzenberger |
| 64 | Jung 2x 11 u. 12 Jahre I-III | Fabian Behm, Bruno Jung |
| 66 | Mäd 1x 14 Jahre I-III LG | Karla Friedrich |
| 71 | JM 2x B I-III LG | Timm Runtemund, Nikolas Heinz |
| 72 | SM/F 2x A/B | Sonja Paus, Elias Schaile |
| 79 | JM 1x B I-III | Moritz Jung |
| 80 | JM 1x B I-III LG | Timm Runtemund |
| 80 | JM 1x B I-III LG | Nikolas Heinz |
| 80 | JM 1x B I-III LG | Daniel Scherb |
| 110 | JM 2x B I-III | Moritz Jung, Daniel Scherb |
| 228 | JF 1x B I-III LG | Jil Spitzenberger |
| 231 | MM/W 2x A-M | Wolfgang Friedrich, Claudia Fleckenstein |
| 264 | Jung 2x 11 u. 12 Jahre I-III | Fabian Behm, Bruno Jung |
| 266 | Mäd 1x 14 Jahre I-III LG | Karla Friedrich |
| 280 | JM 1x B I-III LG | Daniel Scherb |
| 310 | JM 2x B I-III | Moritz Jung, Daniel Scherb |
| 403 | Jung 2x 12 u. 13 Jahre I-III | Fabian Behm, Bruno Jung |
| 464 | Jung 2x 11 u. 12 Jahre I-III | Fabian Behm, Bruno Jung |
| 466 | Mäd 1x 14 Jahre I-III LG | Karla Friedrich |
| 471 | JM 2x B I-III LG | Timm Runtemund, Nikolas Heinz |
| 472 | SM/F 2x A/B | Sonja Paus, Elias Schaile |
| 479 | JM 1x B I-III | Moritz Jung |
| 480 | JM 1x B I-III LG | Timm Runtemund |
| 480 | JM 1x B I-III LG | Daniel Scherb |
| 510 | JM 2x B I-III | Moritz Jung, Daniel Scherb |
