die Regattastrecke in Großauheim bietet eine schöne Rasenfläche am Mainufer vor den Toren von Großauheim. Bei insgesamt guten äußeren Bedingungen gingen 20 Aktive der FRGO in Rennen der Kinder-, Junioren- und Masters-Altersklasse an den Start.
Die FRGO konnte 19 Siege erringen. Es ist schön, dass bei den Mädchen der Alterklasse 12 Jahre und Jünger dieses mal 3 Ruderinnen der FRGO an den Start gingen, und bei den Leichtgewichts-Junioren A sogar 4 Ruderer. Dadurch kam es gelegentlich zu sehr spannenden vereins-internen Zweikämpfen.
Die Sieger waren:
| Rennen | Bezeichnung | Startnummer | Namen |
| 5 | JF 1x B I-III | 3 | Luise App |
| 11 | MM 1x A bis H | 7 | Moritz Schneider |
| 13 | Mäd 1x 12 Jahre u. j. I-III | 4 | Carla Horz |
| 19 | Mäd 1x 14 Jahre I-III | 9 | Fanny Schönborn |
| 39 | Mäd 2x 12 Jahre u. j. I-III | 4 | Mara Buchwald |
| Sarah Nemati | |||
| 44 | Mäd 1x 14 Jahre I-III LG | 1 | Allegra Nemati |
| 5 | Louisa Scheiner | ||
| 50 | Jung 1x 13 Jahre I-III LG | 2 | Felix Jungmann |
| 57 | Jung 2x 12 Jahre u. j. I-III | 5 | Paul Ponyiczky |
| Timo Heinz | |||
| 58 | JM 1x A I-III LG | 9 | Philipp Scheiner |
| 113 | Mäd 1x 12 Jahre u. j. I-III | 4 | Carla Horz |
| 119 | Mäd 1x 14 Jahre I-III | 7 | Fanny Schönborn |
| 123 | JM 2x A I-III LG | 4 | Björn Hacker (RCA) |
| Philipp Scheiner | |||
| 139 | Mäd 2x 12 Jahre u. j. I-III | 1 | Mara Buchwald |
| Sarah Nemati | |||
| 144 | Mäd 1x 14 Jahre I-III LG | 1 | Allegra Nemati |
| 4 | Louisa Scheiner | ||
| 158 | JM 1x A I-III LG | 7 | Philipp Scheiner |
| 9 | Noél Kling | ||
| 166 | JF 1x B I-III LG | 3 | Nina-Marie Houben |
