4./.5. September 2021
Ruder*innen aller Altersklassen waren am vergangenen Wochenende auf der Regatta Limburg aktiv. Es konnten 12 Siege von Ruder*innen der FRGO errudert werden. Herzlichen Glückwunsch.
| Rennnr | Bezeichnung | Namen | Renngemeinschaft |
| 22 | Jung 1x 14 Jahre III | Nikolas Heinz | |
| 22 | Jung 1x 14 Jahre III | Moritz Jung | |
| 33 | SM 4x A I | Stefan Heyde, Nicolas Seiffert, Jürgen Hock, Erkut Tinaz | Rgm. FRGO / LCW / LRV / FRV |
| 36 | JF 4x+ B I | Mara Buchwald, Kirina Lommel, Elina Fuchs, Charlotte Müller, Stf/Stm: Nele Winkelmann | Rgm. WRV / FRGO |
| 54 | MM 3x D | Nicolas Seiffert, Jürgen Hock, Erkut Tinaz | Rgm. FRGO / LRV / FRV |
| 71 | Jung 1x 11 u. 12 Jahre III | Bruno Jung | |
| 84 | MM 2x D | Stefan Heyde, Nicolas Seiffert | Rgm. FRGO / LCW |
| 138 | JF 4x+ B I | Paulina Holzhauser, Marie Gelbert, Ida Janssen, Charlotte Johnson, Stf/Stm: Nikolas Heinz | Rgm. WRV / FRGO |
| 138 | JF 4x+ B I | Mara Buchwald, Kirina Lommel, Elina Fuchs, Charlotte Müller, Stf/Stm: Nele Winkelmann | Rgm. WRV / FRGO |
| 158 | MM 3x D | Nicolas Seiffert, Jürgen Hock, Erkut Tinaz | Rgm. FRGO / LRV / FRV |
| 160 | JF 2x B I | Paulina Holzhauser, Mara Buchwald | |
| 180 | JF 2x B II | Paulina Holzhauser, Mara Buchwald |
